DOWOZY – ODWOZY
24-11-2022
Dowozy uczniów z SP w Gościeszynie w roku szkolnym 2024/2025
Linia: Budzisław – Cegielnia – Gościeszyn
| S | |
| 07:40 | Budzisław |
| 07:44 | Ryszewo |
| 07:47 | Ryszewo Górka |
| 07:50 | Cegielnia Mała |
| 07:56 | Gościeszyn |
Linia: Zalesie – Cegielnia – Gościeszyn
| S | |
| 07:35 | Zalesie |
| 07:40 | Ryszewo Róża Góra |
| 07:44 | Gołąbki Leśniczówka |
| 07:46 | Cegielnia |
| 07:48 | Cegielnia |
| 07:50 | Cegielnia |
| 07:56 | Gościeszyn |
Linia: Kozłowo – Gołąbki – Gościeszyn
| S | |
| 07:00 | Kozłowo I |
| 07:05 | Jastrzębowo II |
| 07:10 | Grabowo |
| 07:13 | Jastrzębowo I |
| 07:15 | Smolary I |
| 07:17 | Smolary II |
| 07:20 | Gołąbki I |
| 07:23 | Gołąbki II |
| 07:27 | Ławki I |
| 07:30 | Ochodza |
| 07:35 | Gościeszynek |
| 07:38 | Gościeszyn |
Odwozy uczniów z SP w Gościeszynie w roku szkolnym 2024/2025
| 13:30 |
| 15:10 |